Стоимость повреждений автомобиля
Стоимость деталей и услуг по категориям автомобилей.
Стоимость повреждений указана по категориям автомобилей A–F. Все суммы приведены в евро (€). Буквы соответствуют категориям автомобилей в тарифах сайта.
| Деталь или услуга | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полка багажника | 100 | 100 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Аптечка | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Стеклоочиститель | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Радиатор | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Двигатель | 5000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Ремонт прокола | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шина | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Колёсный диск | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Запасное колесо | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 |
| Повреждение колёсного диска | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Лобовое стекло | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Опускающееся боковое стекло | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Неподвижное боковое стекло | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Повреждение днища | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замок | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ключ | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| Колпак колеса | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сцепление | 600 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Масляный поддон | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Защита картера | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Наружное зеркало заднего вида | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Корпус зеркала | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Салонное зеркало заднего вида | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Передние сиденья | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Задние сиденья | 1200 | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Передний бампер | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Капот | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Переднее крыло | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Передняя дверь | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Задняя дверь | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Заднее крыло | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Порог | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Крышка багажника | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Задний бампер | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Крыша | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Фара | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Противотуманная фара | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Указатель поворота | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ремень безопасности | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Компрессор | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Инструменты для замены колеса | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Магнитола | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Подушка безопасности | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Номерной знак | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Чехлы передних сидений | 555 | 355 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Чехлы задних сидений | 545 | 455 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Чистка топливного бака | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Специальная чистка | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Усиленная специальная чистка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Такси | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Антенна | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
