Τιμοκατάλογος ζημιών οχήματος
Χρεώσεις εξαρτημάτων και υπηρεσιών ανά κατηγορία οχήματος.
Οι χρεώσεις ζημιών αναγράφονται ανά κατηγορία οχήματος (A–F). Όλα τα ποσά είναι σε ευρώ (€). Τα γράμματα αντιστοιχούν στις κατηγορίες τιμολόγησης οχημάτων του ιστοτόπου.
| Εξάρτημα ή υπηρεσία | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εταζέρα πορτμπαγκάζ | 100 | 100 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Φαρμακείο πρώτων βοηθειών | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Υαλοκαθαριστήρας | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ψυγείο | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Κινητήρας | 5000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Επισκευή διάτρησης ελαστικού | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ελαστικό | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ζάντα | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Ρεζέρβα | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 |
| Ζημιά στη ζάντα | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Παρμπρίζ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ανοιγόμενο πλευρικό τζάμι | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Σταθερό πλευρικό τζάμι | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ζημιά στο κάτω μέρος | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Κλειδαριά | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Κλειδί | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| Τάσι | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Συμπλέκτης | 600 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Κάρτερ λαδιού | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Προστατευτικό κάρτερ | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Εξωτερικός καθρέφτης | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Περίβλημα καθρέφτη | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Εσωτερικός καθρέφτης | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Μπροστινά καθίσματα | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Πίσω καθίσματα | 1200 | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Μπροστινός προφυλακτήρας | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Καπό | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Μπροστινό φτερό | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Μπροστινή πόρτα | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Πίσω πόρτα | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Πίσω φτερό | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Μαρσπιέ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Πόρτα πορτμπαγκάζ | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Πίσω προφυλακτήρας | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Οροφή | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Προβολέας | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Προβολέας ομίχλης | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Φλας | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ζώνη ασφαλείας | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Συμπιεστής | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Εργαλεία αλλαγής τροχού | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ραδιόφωνο | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Αερόσακος | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Πινακίδα κυκλοφορίας | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Καλύμματα μπροστινών καθισμάτων | 555 | 355 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Καλύμματα πίσω καθισμάτων | 545 | 455 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Καθαρισμός ρεζερβουάρ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ειδικός καθαρισμός | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Εκτεταμένος ειδικός καθαρισμός | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ταξί | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Κεραία | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
